Yes, run multiple Report Tags in the same line. For example, my Cashout Count Report does this. There are 5 columns in this Report, and each of those columns is a single Report Tag, or multiple Report Tags that I perform calculations on like adding and multiplying:
[Cashout Count Report:1, 1, 1, 1, 1]
WP {REPORT TASK DETAILS:TSC.id:(TST=Workperiod)}\r[='{REPORT TASK DETAILS:TSC.isOpen:(TST=Workperiod)}'=='true' ? 'OPEN' : 'CLOSED']|[=FD('{REPORT TASK DETAILS:TSC.dateStart:(TST=Workperiod)}','yyyy-MM-dd')]|[=FD('{REPORT TASK DETAILS:TSC.dateStart:(TST=Workperiod)}','HH:mm')]|[=FD('{REPORT TASK DETAILS:TSC.dateEnd:(TST=Workperiod)}','yyyy-MM-dd')]|[=FD('{REPORT TASK DETAILS:TSC.dateEnd:(TST=Workperiod)}','HH:mm')]
>>CASH|Count|(-Float)|Account|+/-
HNL|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash HNL)}'),'0.00')]|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash HNL)}')-TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Float.Sum:(TST=CO Cash HNL)}'),'0.00')]|[=F(TN('{ACCOUNT TOTAL:Cash HNL}')*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}'),'0.00')]|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash HNL)}')-TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Float.Sum:(TST=CO Cash HNL)}')-(TN('{ACCOUNT TOTAL:Cash HNL}')*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}')),'0.00')]
USD|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash USD)}'),'0.00')]|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash USD)}')-TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Float.Sum:(TST=CO Cash USD)}'),'0.00')]|[=F(TN('{ACCOUNT TOTAL:Cash USD}'),'0.00')]|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash USD)}')-TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Float.Sum:(TST=CO Cash USD)}')-TN('{ACCOUNT TOTAL:Cash USD}'),'0.00')]
>>CC|Count|(+Devo)|Account|+/-
CC HNL|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card HNL)}'),'0.00')]|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card HNL)}')+TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.CountDEVO.Sum:(TST=CO Card HNL)}'),'0.00')]|[=F(TN('{ACCOUNT TOTAL:Credit Card HNL}')*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}'),'0.00')]|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card HNL)}')+TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.CountDEVO.Sum:(TST=CO Card HNL)}')-(TN('{ACCOUNT TOTAL:Credit Card HNL}')*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}')),'0.00')]
CC USD|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card USD)}'),'0.00')]|-|[=F(TN('{ACCOUNT TOTAL:Credit Card USD}'),'0.00')]|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card USD)}')-TN('{ACCOUNT TOTAL:Credit Card USD}'),'0.00')]
>>CC Tips|Count|Paid|Account|+/-
HNL|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.CountTIPS.Sum:(TST=CO Card HNL)}') + (TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.CountTIPS.Sum:(TST=CO Card USD)}')*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}')),'0.00')]|[=F(TN('{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Tips}')*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}'),'0.00')]|[=F(TN('{ACCOUNT TOTAL:Tips}')*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}'),'0.00')]|[=F((TN('{ACCOUNT CREDIT TOTAL:Tips}')-TN('{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Tips}'))*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}'),'0.00')]
>>Account|HNL|USD|-|TTL USD
Round|[=F(TN('{ACCOUNT TOTAL:Rounding HNL}'))]|[=F(TN('{ACCOUNT TOTAL:Rounding USD}'))]|-|[=F(TN('{ACCOUNT TOTAL:Rounding USD}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Rounding HNL}'))]
XR|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}'),'0.00')]|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rateInv.Average:(TST=Exchange Rate)}'),'0.000000')]|-|-
>>TOTALS|Count|(-Float)|Account|+/-
HNL|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash HNL)}')+TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card HNL)}')+TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.CountDEVO.Sum:(TST=CO Card HNL)}')+TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card USD)}')*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}')+TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash USD)}')*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}'),'0.00')]|[=F( TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash HNL)}')-TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Float.Sum:(TST=CO Cash HNL)}') + TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash USD)}')*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}')-TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Float.Sum:(TST=CO Cash USD)}')*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}') + TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card HNL)}') + TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.CountDEVO.Sum:(TST=CO Card HNL)}') + TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card USD)}')*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}'),'0.00')]|[=F((TN('{ACCOUNT TOTAL:Cash HNL}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Cash USD}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Credit Card HNL}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Credit Card USD}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Tips}'))*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}'),'0.00')]|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash HNL)}')-TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Float.Sum:(TST=CO Cash HNL)}') + TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash USD)}')*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}')-TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Float.Sum:(TST=CO Cash USD)}')*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}') + TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card HNL)}') + TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.CountDEVO.Sum:(TST=CO Card HNL)}') + TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card USD)}')*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}') - ((TN('{ACCOUNT TOTAL:Cash HNL}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Cash USD}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Credit Card HNL}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Credit Card USD}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Tips}')))*TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}'),'0.00')]
USD|[=F(((TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash HNL)}')+TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card HNL)}'))/TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}'))+(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.CountDEVO.Sum:(TST=CO Card HNL)}')/TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}'))+TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card USD)}')+TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash USD)}'),'0.00')]|[=F( ((TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash HNL)}')-TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Float.Sum:(TST=CO Cash HNL)}'))/TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}')) + TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash USD)}')-TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Float.Sum:(TST=CO Cash USD)}') + (TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card HNL)}')/TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}')+(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.CountDEVO.Sum:(TST=CO Card HNL)}')/TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}'))) + TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card USD)}'),'0.00')]|[=F(TN('{ACCOUNT TOTAL:Cash HNL}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Cash USD}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Credit Card HNL}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Credit Card USD}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Tips}'),'0.00')]|[=F(TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash HNL)}')/TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}')-TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Float.Sum:(TST=CO Cash HNL)}')/TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}') + TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Cash USD)}')-TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Float.Sum:(TST=CO Cash USD)}') + TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card HNL)}')/TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}') +TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.CountDEVO.Sum:(TST=CO Card HNL)}')/TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.rate.Average:(TST=Exchange Rate)}') + TN('{REPORT TASK DETAILS:TSC.Total.Sum:(TST=CO Card USD)}') - (TN('{ACCOUNT TOTAL:Cash HNL}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Cash USD}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Credit Card HNL}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Credit Card USD}')+TN('{ACCOUNT TOTAL:Tips}')),'0.00')]
Look at the last 2 lines… they are HUGE! Summing multiple Reports, while multiplying some of them for the Exchange Rate. Ugly looking, and hard to read, but it works very well.
I do this because Report Tags have very limited support for Expressions and Functions. So I need to pull one value from one Report at a time, stuff it in a [=TN('{REPORT:X}')]
and do the math from there.