Kasa Raporu satış dışı gelirler

[Gelirler:1,2, 1]
>Satış Gelirleri||
Nakit||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Ödeme Hareketi:Nakit}
Kredi Kartı||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Ödeme Hareketi:Kredi Kartı}
Sodexo||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Ödeme Hareketi:Sodexo}
Multinet||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Ödeme Hareketi:Multinet}
Setcard||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Ödeme Hareketi:Setcard}
Ticket||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Ödeme Hareketi:Ticket}
Toplam||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Ödeme Hareketi:Ödeme Hesapları}
[Gelirler:5,2, 1]
>SATIŞ DIŞI KASA GELİRLERİ
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Gelir Hareketleri:Nakit}
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Müşteri Nakit Ödeme:Nakit}
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Gelir Hareketleri:Kredi Kartı}
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Müşteri Kredi Kartı Ödeme:Kredi Kartı}
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Gelir Hareketleri:Ticket}-----------------------
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Müşteri Ticket Ödeme:Ticket}---------------
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Gelir Hareketleri:Sodexo}--------------------
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Müşteri Sodexo Ödeme:Sodexo}----------
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Gelir Hareketleri:Multinet}
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Müşteri Multinet Ödeme:Multinet}
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Gelir Hareketleri:Setcard}
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Müşteri Setcard Ödeme:Setcard}

Toplam Nakit||[=F((TN('{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Gelir Hareketleri:Nakit}')+TN('{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Müşteri Nakit Ödeme:Nakit}')),'#,#0.00')]
Toplam Kredi.||[=F((TN('{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Gelir Hareketleri:Kredi Kartı}')+TN('{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Müşteri Kredi Kartı Ödeme:Kredi Kartı}')),'#,#0.00')]
Toplam Multinet||[=F((TN('{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Gelir Hareketleri:Multinet}')+TN('{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Müşteri Multinet Ödeme:Multinet}')),'#,#0.00')]
Toplam Setcard||[=F((TN('{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Gelir Hareketleri:Setcard}')+TN('{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Müşteri Setcard Ödeme:Setcard}')),'#,#0.00')]
Toplam Sodexo||[=F((TN('{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Gelir Hareketleri:Sodexo}')+TN('{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Müşteri Sodexo Ödeme:Sodexo}')),'#,#0.00')]
Toplam Ticket||[=F((TN('{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Gelir Hareketleri:Ticket}')+TN('{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Müşteri Ticket Ödeme:Ticket}')),'#,#0.00')]

[Kasa Durumu:3, 1]

Nakit|{ACCOUNT TOTAL:Nakit}
Kredi Kartı|{ACCOUNT TOTAL:Kredi Kartı}
Sodexo|{ACCOUNT TOTAL:Sodexo}
Multinet|{ACCOUNT TOTAL:Multinet}
Setcard|{ACCOUNT TOTAL:Setcard}
Ticket|{ACCOUNT TOTAL:Ticket}
>Toplam|{ACCOUNT TOTAL:Ödeme Hesapları}

Böyle bir kasa raporu oluşturdum ama sodexo ve ticket ’ te yapılan işlemleri göstermiyor ama genel toplamda işlemleri gösteriyor

  • işaretleri fazla gibi geldi ama emin değilim