Thank you, all works well… for other users here is my custom report
[PAYMENTS BY WAITER:3,5,5,3]
{SETTING:CURRENTUSER}
Table|Amount|Payment|Ticket
{REPORT PAYMENT DETAILS:T.TicketNumber,EN.Tables,T.TotalAmount,P.Type:(PU={SETTING:CURRENTUSER})}
CASH:|||R{REPORT PAYMENT TOTAL:(PT=Cash) AND (PU={SETTING:CURRENTUSER})}
CARD:|||R{REPORT PAYMENT TOTAL:(PT=Credit Card) AND (PU={SETTING:CURRENTUSER})}
Zapper:|||R{REPORT PAYMENT TOTAL:(PT=Zapper) AND (PU={SETTING:CURRENTUSER})}
Voucher:|||R{REPORT PAYMENT TOTAL:(PT=Voucher) AND (PU={SETTING:CURRENTUSER})}
Account:|||R{REPORT PAYMENT TOTAL:(PT=Customer Account) AND (PU={SETTING:CURRENTUSER})}
TOTAL:|||R{REPORT PAYMENT TOTAL:(PU={SETTING:CURRENTUSER})}
Please just rename the PT=Zapper to your payment types and remove what you don’t need
For exta help link this report to an entity screen as a current user waiter report so waiters can cash themselves out without any management help, save a lot of time.